Table of
| Longitude | topography |
|---|---|
| degree_east | m |
| 0 | 3332.191 |
| 0.08333333E | 3337.484 |
| 0.1666667E | 3341.133 |
| 0.25E | 3341.626 |
| 0.3333333E | 3343.575 |
| 0.4166667E | 3346.174 |
| 0.5E | 3347.442 |
| 0.5833333E | 3346.62 |
| 0.6666666E | 3344.196 |
| 0.75E | 3343.626 |
| 0.8333333E | 3346.132 |
| 0.9166666E | 3349.765 |
| 1E | 3349.817 |
| 1.083333E | 3354.025 |
| 1.166667E | 3356.898 |
| 1.25E | 3360.567 |
| 1.333333E | 3358.995 |
| 1.416667E | 3358.002 |
| 1.5E | 3352.687 |
| 1.583333E | 3353.222 |
| 1.666667E | 3353.647 |
| 1.75E | 3351.983 |
| 1.833333E | 3352.424 |
| 1.916667E | 3352.099 |
| 2E | 3350.783 |
| 2.083333E | 3346.124 |
| 2.166667E | 3341.505 |
| 2.25E | 3337.283 |
| 2.333333E | 3335.625 |
| 2.416667E | 3336.104 |
| 2.5E | 3338.588 |
| 2.583333E | 3338.632 |
| 2.666667E | 3337.799 |
| 2.75E | 3337.15 |
| 2.833333E | 3335.136 |
| 2.916667E | 3330.291 |
| 3E | 3323.461 |
| 3.083333E | 3320.927 |
| 3.166667E | 3321.354 |
| 3.25E | 3323.655 |
| 3.333333E | 3323.616 |
| 3.416667E | 3324.868 |
| 3.5E | 3327.264 |
| 3.583333E | 3337.181 |
| 3.666667E | 3345.872 |
| 3.75E | 3353.354 |
| 3.833333E | 3360.04 |
| 3.916667E | 3363.132 |
| 4E | 3363.984 |
| 4.083333E | 3362.77 |
| 4.166667E | 3360.386 |
| 4.25E | 3356.037 |
| 4.333333E | 3347.907 |
| 4.416667E | 3339.102 |
| 4.5E | 3334.88 |
| 4.583333E | 3330.273 |
| 4.666667E | 3327.785 |
| 4.75E | 3325.018 |
| 4.833333E | 3322.909 |
| 4.916667E | 3320.46 |
| 5E | 3314.64 |
| 5.083333E | 3306.797 |
| 5.166667E | 3300.353 |
| 5.25E | 3297.627 |
| 5.333333E | 3293.491 |
| 5.416667E | 3289.548 |
| 5.5E | 3286.77 |
| 5.583333E | 3283.833 |
| 5.666667E | 3282.248 |
| 5.75E | 3280.127 |
| 5.833333E | 3277.137 |
| 5.916667E | 3273.383 |
| 6E | 3266.192 |
| 6.083333E | 3260.587 |
| 6.166667E | 3261.926 |
| 6.25E | 3265.449 |
| 6.333333E | 3263.447 |
| 6.416667E | 3260.953 |
| 6.5E | 3260.758 |
| 6.583333E | 3263.468 |
| 6.666667E | 3268.973 |
| 6.75E | 3273.218 |
| 6.833333E | 3272.831 |
| 6.916667E | 3273.229 |
| 7E | 3269.224 |
| 7.083333E | 3263.518 |
| 7.166667E | 3258.931 |
| 7.25E | 3254.606 |
| 7.333333E | 3251.918 |
| 7.416667E | 3246.776 |
| 7.5E | 3246.34 |
| 7.583333E | 3245.704 |
| 7.666667E | 3245.558 |
| 7.75E | 3243.239 |
| 7.833333E | 3238.36 |
| 7.916667E | 3231.828 |
| 8E | 3222.246 |
| 8.083333E | 3213.916 |
| 8.166666E | 3203.16 |
| 8.25E | 3191.741 |
| 8.333333E | 3181.777 |
| 8.416666E | 3175.281 |
| 8.5E | 3169.833 |
| 8.583333E | 3170.181 |
| 8.666666E | 3167.649 |
| 8.75E | 3162.242 |
| 8.833333E | 3155.11 |
| 8.916666E | 3151.856 |
| 9E | 3145.297 |
| 9.083333E | 3136.76 |
| 9.166666E | 3126.622 |
| 9.25E | 3111.964 |
| 9.333333E | 3094.85 |
| 9.416666E | 3077.163 |
| 9.5E | 3061.524 |
| 9.583333E | 3050.748 |
| 9.666666E | 3042.573 |
| 9.75E | 3034.796 |
| 9.833333E | 3028.569 |
| 9.916666E | 3022.858 |
| 10E | 3017.364 |
| 10.08333E | 3012.928 |
| 10.16667E | 3005.302 |
| 10.25E | 2996.303 |
| 10.33333E | 2985.92 |
| 10.41667E | 2975.989 |
| 10.5E | 2962.672 |
| 10.58333E | 2949.879 |
| 10.66667E | 2935.871 |
| 10.75E | 2923.594 |
| 10.83333E | 2906.941 |
| 10.91667E | 2894.79 |
| 11E | 2880.274 |
| 11.08333E | 2865.635 |
| 11.16667E | 2851.104 |
| 11.25E | 2836.094 |
| 11.33333E | 2823.57 |
| 11.41667E | 2809.532 |
| 11.5E | 2796.406 |
| 11.58333E | 2787.803 |
| 11.66667E | 2779.231 |
| 11.75E | 2766.58 |
| 11.83333E | 2757.541 |
| 11.91667E | 2750.056 |
| 12E | 2740.403 |
| 12.08333E | 2732.912 |
| 12.16667E | 2723.883 |
| 12.25E | 2713.402 |
| 12.33333E | 2704.178 |
| 12.41667E | 2692.361 |
| 12.5E | 2677.784 |
| 12.58333E | 2665.335 |
| 12.66667E | 2654.094 |
| 12.75E | 2642.151 |
| 12.83333E | 2628.591 |
| 12.91667E | 2619.945 |
| 13E | 2611.774 |
| 13.08333E | 2604.096 |
| 13.16667E | 2591.375 |
| 13.25E | 2580.474 |
| 13.33333E | 2568.088 |
| 13.41667E | 2559.328 |
| 13.5E | 2551.028 |
| 13.58333E | 2544.168 |
| 13.66667E | 2537.032 |
| 13.75E | 2531.885 |
| 13.83333E | 2528.472 |
| 13.91667E | 2526.99 |
| 14E | 2525.147 |
| 14.08333E | 2525.867 |
| 14.16667E | 2528.674 |
| 14.25E | 2529.26 |
| 14.33333E | 2526.768 |
| 14.41667E | 2529.211 |
| 14.5E | 2527.844 |
| 14.58333E | 2524.95 |
| 14.66667E | 2520.728 |
| 14.75E | 2519.168 |
| 14.83333E | 2519.976 |
| 14.91667E | 2520.856 |
| 15E | 2519.543 |
| 15.08333E | 2517.347 |
| 15.16667E | 2518.209 |
| 15.25E | 2520.717 |
| 15.33333E | 2523.224 |
| 15.41667E | 2526.126 |
| 15.5E | 2527.543 |
| 15.58333E | 2528.834 |
| 15.66667E | 2531.903 |
| 15.75E | 2534.552 |
| 15.83333E | 2536.565 |
| 15.91667E | 2539.123 |
| 16E | 2541.916 |
| 16.08333E | 2542.778 |
| 16.16667E | 2543.518 |
| 16.25E | 2542.539 |
| 16.33333E | 2539.907 |
| 16.41667E | 2537.318 |
| 16.5E | 2532.064 |
| 16.58333E | 2527.159 |
| 16.66667E | 2524.288 |
| 16.75E | 2523.551 |
| 16.83333E | 2520.983 |
| 16.91667E | 2522.252 |
| 17E | 2525.037 |
| 17.08333E | 2527.028 |
| 17.16667E | 2526.53 |
| 17.25E | 2526.545 |
| 17.33333E | 2526.911 |
| 17.41667E | 2525.578 |
| 17.5E | 2524.072 |
| 17.58333E | 2526.355 |
| 17.66667E | 2527.166 |
| 17.75E | 2528.18 |
| 17.83333E | 2529.963 |
| 17.91667E | 2527.758 |
| 18E | 2525.96 |
| 18.08333E | 2524.793 |
| 18.16667E | 2526.79 |
| 18.25E | 2530.159 |
| 18.33333E | 2526.571 |
| 18.41667E | 2520.463 |
| 18.5E | 2515.604 |
| 18.58333E | 2516.37 |
| 18.66667E | 2515.845 |
| 18.75E | 2514.027 |
| 18.83333E | 2516.682 |
| 18.91667E | 2515.138 |
| 19E | 2514.676 |
| 19.08333E | 2511.332 |
| 19.16667E | 2509.749 |
| 19.25E | 2506.171 |
| 19.33333E | 2504.205 |
| 19.41667E | 2499.949 |
| 19.5E | 2493.336 |
| 19.58333E | 2486.644 |
| 19.66667E | 2481.232 |
| 19.75E | 2476.964 |
| 19.83333E | 2472.138 |
| 19.91667E | 2468.548 |
| 20E | 2466.198 |
| 20.08333E | 2467.891 |
| 20.16667E | 2465.565 |
| 20.25E | 2463.81 |
| 20.33333E | 2463.512 |
| 20.41667E | 2460.99 |
| 20.5E | 2458.721 |
| 20.58333E | 2458.234 |
| 20.66667E | 2458.672 |
| 20.75E | 2458.556 |
| 20.83333E | 2457.437 |
| 20.91667E | 2459.781 |
| 21E | 2464.806 |
| 21.08333E | 2467.514 |
| 21.16667E | 2467.767 |
| 21.25E | 2469.111 |
| 21.33333E | 2470.801 |
| 21.41667E | 2474.99 |
| 21.5E | 2476.254 |
| 21.58333E | 2473.431 |
| 21.66667E | 2471.73 |
| 21.75E | 2471.699 |
| 21.83333E | 2468.87 |
| 21.91667E | 2466.319 |
| 22E | 2465.392 |
| 22.08333E | 2465.147 |
| 22.16667E | 2464.027 |
| 22.25E | 2461.147 |
| 22.33333E | 2462.01 |
| 22.41667E | 2467.025 |
| 22.5E | 2470.258 |
| 22.58333E | 2470.283 |
| 22.66667E | 2468.865 |
| 22.75E | 2467.146 |
| 22.83333E | 2469.351 |
| 22.91667E | 2474.518 |
| 23E | 2476.485 |
| 23.08333E | 2480.629 |
| 23.16667E | 2485.554 |
| 23.25E | 2487.959 |
| 23.33333E | 2487.206 |
| 23.41667E | 2485.612 |
| 23.5E | 2482.76 |
| 23.58333E | 2483.29 |
| 23.66667E | 2484.57 |
| 23.75E | 2485.505 |
| 23.83333E | 2485.422 |
| 23.91667E | 2486.909 |
| 24E | 2487.621 |
| 24.08333E | 2487.095 |
| 24.16667E | 2485.844 |
| 24.25E | 2481.366 |
| 24.33333E | 2477.909 |
| 24.41667E | 2475.71 |
| 24.5E | 2474.08 |
| 24.58333E | 2472.215 |
| 24.66667E | 2472.225 |
| 24.75E | 2474.618 |
| 24.83333E | 2477.552 |
| 24.91667E | 2482.716 |
| 25E | 2485.495 |
| 25.08333E | 2487.737 |
| 25.16667E | 2489.188 |
| 25.25E | 2491.191 |
| 25.33333E | 2489.616 |
| 25.41667E | 2488.134 |
| 25.5E | 2490.779 |
| 25.58333E | 2493.779 |
| 25.66667E | 2495.577 |
| 25.75E | 2498.442 |
| 25.83333E | 2502.885 |
| 25.91667E | 2507.49 |
| 26E | 2510.919 |
| 26.08333E | 2512.386 |
| 26.16667E | 2512.764 |
| 26.25E | 2514.939 |
| 26.33333E | 2517.113 |
| 26.41667E | 2517.993 |
| 26.5E | 2519.84 |
| 26.58333E | 2523.081 |
| 26.66667E | 2527.449 |
| 26.75E | 2532.048 |
| 26.83333E | 2537.212 |
| 26.91667E | 2541.272 |
| 27E | 2545.667 |
| 27.08333E | 2548.034 |
| 27.16667E | 2551.065 |
| 27.25E | 2556.676 |
| 27.33333E | 2562.333 |
| 27.41667E | 2563.212 |
| 27.5E | 2561.954 |
| 27.58333E | 2562.905 |
| 27.66667E | 2565.34 |
| 27.75E | 2568.799 |
| 27.83333E | 2573.873 |
| 27.91667E | 2577.986 |
| 28E | 2583.605 |
| 28.08333E | 2592.132 |
| 28.16667E | 2598.783 |
| 28.25E | 2605.365 |
| 28.33333E | 2613.186 |
| 28.41667E | 2622.17 |
| 28.5E | 2629.791 |
| 28.58333E | 2638.261 |
| 28.66667E | 2642.567 |
| 28.75E | 2648.136 |
| 28.83333E | 2646.755 |
| 28.91667E | 2643.401 |
| 29E | 2642.264 |
| 29.08333E | 2643.738 |
| 29.16667E | 2646.042 |
| 29.25E | 2649.572 |
| 29.33333E | 2651.24 |
| 29.41667E | 2651.84 |
| 29.5E | 2651.285 |
| 29.58333E | 2653.844 |
| 29.66667E | 2656.418 |
| 29.75E | 2660.582 |
| 29.83333E | 2658.672 |
| 29.91667E | 2656.107 |
| 30E | 2655.544 |
| 30.08333E | 2652.367 |
| 30.16667E | 2648.931 |
| 30.25E | 2644.909 |
| 30.33333E | 2639.322 |
| 30.41667E | 2633.99 |
| 30.5E | 2632.125 |
| 30.58333E | 2632.939 |
| 30.66667E | 2629.098 |
| 30.75E | 2624.563 |
| 30.83333E | 2621.027 |
| 30.91667E | 2618.932 |
| 31E | 2615.882 |
| 31.08333E | 2610.092 |
| 31.16667E | 2605.209 |
| 31.25E | 2602.714 |
| 31.33333E | 2598.398 |
| 31.41667E | 2595.438 |
| 31.5E | 2590.575 |
| 31.58333E | 2585.043 |
| 31.66667E | 2577.096 |
| 31.75E | 2572.348 |
| 31.83333E | 2572.322 |
| 31.91667E | 2572.106 |
| 32E | 2568.616 |
| 32.08333E | 2557.699 |
| 32.16666E | 2542.864 |
| 32.25E | 2529.323 |
| 32.33333E | 2515.256 |
| 32.41666E | 2504.066 |
| 32.5E | 2497.477 |
| 32.58333E | 2501.566 |
| 32.66666E | 2506.481 |
| 32.75E | 2502.865 |
| 32.83333E | 2495.885 |
| 32.91666E | 2491.952 |
| 33E | 2491.081 |
| 33.08333E | 2489.87 |
| 33.16666E | 2494.439 |
| 33.25E | 2499.553 |
| 33.33333E | 2495.881 |
| 33.41666E | 2490.028 |
| 33.5E | 2481.882 |
| 33.58333E | 2480.964 |
| 33.66666E | 2484.36 |
| 33.75E | 2479.145 |
| 33.83333E | 2470.31 |
| 33.91666E | 2463.568 |
| 34E | 2462.917 |
| 34.08333E | 2465.075 |
| 34.16666E | 2464.816 |
| 34.25E | 2466.451 |
| 34.33333E | 2467.961 |
| 34.41666E | 2471.608 |
| 34.5E | 2477.868 |
| 34.58333E | 2489.138 |
| 34.66666E | 2502.563 |
| 34.75E | 2512.844 |
| 34.83333E | 2522.584 |
| 34.91666E | 2529.249 |
| 35E | 2537.742 |
| 35.08333E | 2542.589 |
| 35.16666E | 2543.299 |
| 35.25E | 2541.801 |
| 35.33333E | 2539.404 |
| 35.41666E | 2544.416 |
| 35.5E | 2550.671 |
| 35.58333E | 2558.07 |
| 35.66666E | 2553.502 |
| 35.75E | 2553.459 |
| 35.83333E | 2553.627 |
| 35.91666E | 2557.117 |
| 36E | 2564.555 |
| 36.08333E | 2566.627 |
| 36.16666E | 2569.333 |
| 36.25E | 2572.695 |
| 36.33333E | 2582.372 |
| 36.41666E | 2601.496 |
| 36.5E | 2616.823 |
| 36.58333E | 2635.182 |
| 36.66666E | 2643.929 |
| 36.75E | 2649.025 |
| 36.83333E | 2662.714 |
| 36.91666E | 2686.61 |
| 37E | 2709.46 |
| 37.08333E | 2723.51 |
| 37.16666E | 2730.638 |
| 37.25E | 2738.479 |
| 37.33333E | 2734.569 |
| 37.41666E | 2730.653 |
| 37.5E | 2729.341 |
| 37.58333E | 2726.387 |
| 37.66666E | 2728.591 |
| 37.75E | 2735.797 |
| 37.83333E | 2737.066 |
| 37.91666E | 2735.477 |
| 38E | 2735.164 |
| 38.08333E | 2733.213 |
| 38.16666E | 2726.442 |
| 38.25E | 2722.514 |
| 38.33333E | 2715.876 |
| 38.41666E | 2709.053 |
| 38.5E | 2704.492 |
| 38.58333E | 2703.075 |
| 38.66666E | 2702.553 |
| 38.75E | 2701.022 |
| 38.83333E | 2695.453 |
| 38.91666E | 2691.453 |
| 39E | 2688.815 |
| 39.08333E | 2687.227 |
| 39.16666E | 2685.269 |
| 39.25E | 2681.52 |
| 39.33333E | 2669.458 |
| 39.41666E | 2658.66 |
| 39.5E | 2647.11 |
| 39.58333E | 2638.759 |
| 39.66666E | 2625.686 |
| 39.75E | 2617.257 |
| 39.83333E | 2613.051 |
| 39.91666E | 2609.138 |
| 40E | 2609.109 |
| 40.08333E | 2607.861 |
| 40.16666E | 2604.136 |
| 40.25E | 2603.699 |
| 40.33333E | 2601.567 |
| 40.41666E | 2598.981 |
| 40.5E | 2598.793 |
| 40.58333E | 2601.276 |
| 40.66666E | 2604.537 |
| 40.75E | 2610.42 |
| 40.83333E | 2615.8 |
| 40.91666E | 2621.52 |
| 41E | 2628.934 |
| 41.08333E | 2635.12 |
| 41.16666E | 2642.142 |
| 41.25E | 2649.667 |
| 41.33333E | 2649.577 |
| 41.41666E | 2646.313 |
| 41.5E | 2642.543 |
| 41.58333E | 2638.063 |
| 41.66666E | 2631.83 |
| 41.75E | 2629.887 |
| 41.83333E | 2636.072 |
| 41.91666E | 2639.764 |
| 42E | 2643.475 |
| 42.08333E | 2644.66 |
| 42.16666E | 2644.789 |
| 42.25E | 2649.895 |
| 42.33333E | 2654.153 |
| 42.41666E | 2658.926 |
| 42.5E | 2662.265 |
| 42.58333E | 2663.916 |
| 42.66666E | 2649.775 |
| 42.75E | 2630.065 |
| 42.83333E | 2616.279 |
| 42.91666E | 2604.305 |
| 43E | 2592.136 |
| 43.08333E | 2580.31 |
| 43.16666E | 2569.351 |
| 43.25E | 2561.129 |
| 43.33333E | 2547.223 |
| 43.41666E | 2533.391 |
| 43.5E | 2524.24 |
| 43.58333E | 2516.823 |
| 43.66666E | 2509.278 |
| 43.75E | 2506.983 |
| 43.83333E | 2504.138 |
| 43.91666E | 2503.623 |
| 44E | 2497.231 |
| 44.08333E | 2494.872 |
| 44.16666E | 2490.129 |
| 44.25E | 2484.549 |
| 44.33333E | 2479.29 |
| 44.41666E | 2476.214 |
| 44.5E | 2475.371 |
| 44.58333E | 2477.061 |
| 44.66666E | 2479.33 |
| 44.75E | 2480.411 |
| 44.83333E | 2478.153 |
| 44.91666E | 2477.27 |
| 45E | 2477.646 |
| 45.08333E | 2480.706 |
| 45.16666E | 2481.809 |
| 45.25E | 2485.662 |
| 45.33333E | 2491.037 |
| 45.41666E | 2498.631 |
| 45.5E | 2505.983 |
| 45.58333E | 2514.71 |
| 45.66666E | 2520.696 |
| 45.75E | 2523.799 |
| 45.83333E | 2530.264 |
| 45.91666E | 2536.672 |
| 46E | 2538.541 |
| 46.08333E | 2547.17 |
| 46.16666E | 2547.879 |
| 46.25E | 2543.913 |
| 46.33333E | 2542.676 |
| 46.41666E | 2544.981 |
| 46.5E | 2546.977 |
| 46.58333E | 2553.092 |
| 46.66666E | 2560.416 |
| 46.75E | 2565.448 |
| 46.83333E | 2563.98 |
| 46.91666E | 2567.541 |
| 47E | 2577.727 |
| 47.08333E | 2586.363 |
| 47.16666E | 2591.78 |
| 47.25E | 2597.651 |
| 47.33333E | 2604.982 |
| 47.41666E | 2612.335 |
| 47.5E | 2621.237 |
| 47.58333E | 2633.245 |
| 47.66666E | 2641.61 |
| 47.75E | 2653.074 |
| 47.83333E | 2670.944 |
| 47.91666E | 2686.495 |
| 48E | 2697.89 |
| 48.08333E | 2709.532 |
| 48.16666E | 2722.251 |
| 48.25E | 2733.732 |
| 48.33333E | 2749.676 |
| 48.41666E | 2761.135 |
| 48.5E | 2766.692 |
| 48.58333E | 2770.329 |
| 48.66666E | 2775.525 |
| 48.75E | 2781.28 |
| 48.83333E | 2788.707 |
| 48.91666E | 2796.041 |
| 49E | 2805.419 |
| 49.08333E | 2814.012 |
| 49.16666E | 2825.619 |
| 49.25E | 2834.522 |
| 49.33333E | 2843.147 |
| 49.41666E | 2849.257 |
| 49.5E | 2856.089 |
| 49.58333E | 2867.625 |
| 49.66666E | 2883.317 |
| 49.75E | 2899.477 |
| 49.83333E | 2915.612 |
| 49.91666E | 2932.684 |
| 50E | 2948.66 |
| 50.08333E | 2959.818 |
| 50.16666E | 2965.576 |
| 50.25E | 2978.085 |
| 50.33333E | 2991.959 |
| 50.41666E | 3010.667 |
| 50.5E | 3029.029 |
| 50.58333E | 3048.541 |
| 50.66666E | 3064.033 |
| 50.75E | 3082.994 |
| 50.83333E | 3101.539 |
| 50.91666E | 3112.364 |
| 51E | 3117.383 |
| 51.08333E | 3123.698 |
| 51.16666E | 3138.366 |
| 51.25E | 3158.438 |
| 51.33333E | 3171.24 |
| 51.41666E | 3185.669 |
| 51.5E | 3201.461 |
| 51.58333E | 3213.229 |
| 51.66666E | 3219.434 |
| 51.75E | 3225.239 |
| 51.83333E | 3227.535 |
| 51.91666E | 3232.709 |
| 52E | 3237.634 |
| 52.08333E | 3245.593 |
| 52.16666E | 3256.859 |
| 52.25E | 3283.319 |
| 52.33333E | 3314.89 |
| 52.41666E | 3321.376 |
| 52.5E | 3314.428 |
| 52.58333E | 3306.917 |
| 52.66666E | 3289.74 |
| 52.75E | 3271.933 |
| 52.83333E | 3258.293 |
| 52.91666E | 3246.505 |
| 53E | 3237.363 |
| 53.08333E | 3232.047 |
| 53.16666E | 3237.96 |
| 53.25E | 3242.054 |
| 53.33333E | 3250.385 |
| 53.41666E | 3254.573 |
| 53.5E | 3251.608 |
| 53.58333E | 3242.128 |
| 53.66666E | 3229.266 |
| 53.75E | 3230.082 |
| 53.83333E | 3240.059 |
| 53.91666E | 3244.673 |
| 54E | 3248.123 |
| 54.08333E | 3253.106 |
| 54.16666E | 3250.095 |
| 54.25E | 3245.771 |
| 54.33333E | 3243.72 |
| 54.41666E | 3238.627 |
| 54.5E | 3234.072 |
| 54.58333E | 3229.807 |
| 54.66666E | 3221.953 |
| 54.75E | 3211.38 |
| 54.83333E | 3201.151 |
| 54.91666E | 3190.579 |
| 55E | 3186.662 |
| 55.08333E | 3186.46 |
| 55.16666E | 3190.739 |
| 55.25E | 3185.99 |
| 55.33333E | 3180.743 |
| 55.41666E | 3180.674 |
| 55.5E | 3175.89 |
| 55.58333E | 3171.564 |
| 55.66666E | 3170.13 |
| 55.75E | 3171.15 |
| 55.83333E | 3172.418 |
| 55.91666E | 3172.236 |
| 56E | 3173.586 |
| 56.08333E | 3177.938 |
| 56.16666E | 3182.528 |
| 56.25E | 3189.903 |
| 56.33333E | 3195.217 |
| 56.41666E | 3202.409 |
| 56.5E | 3215.957 |
| 56.58333E | 3224.336 |
| 56.66666E | 3222.733 |
| 56.75E | 3224.278 |
| 56.83333E | 3224.338 |
| 56.91666E | 3239.78 |
| 57E | 3255.365 |
| 57.08333E | 3257.021 |
| 57.16666E | 3251.225 |
| 57.25E | 3242.867 |
| 57.33333E | 3239.685 |
| 57.41666E | 3235.133 |
| 57.5E | 3229.197 |
| 57.58333E | 3222.636 |
| 57.66666E | 3217.165 |
| 57.75E | 3215.978 |
| 57.83333E | 3216.041 |
| 57.91666E | 3220.33 |
| 58E | 3224.717 |
| 58.08333E | 3239.575 |
| 58.16666E | 3243.949 |
| 58.25E | 3248.037 |
| 58.33333E | 3258.801 |
| 58.41666E | 3266.49 |
| 58.5E | 3262.333 |
| 58.58333E | 3261.485 |
| 58.66666E | 3265.271 |
| 58.75E | 3261.984 |
| 58.83333E | 3266.642 |
| 58.91666E | 3269.266 |
| 59E | 3271.24 |
| 59.08333E | 3274.523 |
| 59.16666E | 3271.0 |
| 59.25E | 3261.134 |
| 59.33333E | 3253.492 |
| 59.41666E | 3248.158 |
| 59.5E | 3252.276 |
| 59.58333E | 3256.586 |
| 59.66666E | 3262.474 |
| 59.75E | 3267.961 |
| 59.83333E | 3258.272 |
| 59.91666E | 3251.646 |
| 60E | 3251.293 |
| 60.08333E | 3247.702 |
| 60.16666E | 3244.024 |
| 60.25E | 3233.53 |
| 60.33333E | 3232.657 |
| 60.41666E | 3235.227 |
| 60.5E | 3240.032 |
| 60.58333E | 3242.401 |
| 60.66666E | 3249.006 |
| 60.75E | 3246.094 |
| 60.83333E | 3230.262 |
| 60.91666E | 3218.21 |
| 61E | 3221.048 |
| 61.08333E | 3219.74 |
| 61.16666E | 3214.543 |
| 61.25E | 3217.038 |
| 61.33333E | 3215.216 |
| 61.41666E | 3217.463 |
| 61.5E | 3210.496 |
| 61.58333E | 3214.027 |
| 61.66666E | 3215.968 |
| 61.75E | 3214.605 |
| 61.83333E | 3216.841 |
| 61.91666E | 3215.841 |
| 62E | 3206.826 |
| 62.08333E | 3197.222 |
| 62.16666E | 3195.435 |
| 62.25E | 3198.511 |
| 62.33333E | 3200.977 |
| 62.41666E | 3205.2 |
| 62.5E | 3211.658 |
| 62.58333E | 3213.567 |
| 62.66666E | 3215.885 |
| 62.75E | 3215.508 |
| 62.83333E | 3214.247 |
| 62.91666E | 3220.51 |
| 63E | 3221.503 |
| 63.08333E | 3218.635 |
| 63.16666E | 3215.925 |
| 63.25E | 3211.276 |
| 63.33333E | 3208.169 |
| 63.41666E | 3205.995 |
| 63.5E | 3204.017 |
| 63.58333E | 3200.125 |
| 63.66666E | 3197.963 |
| 63.75E | 3189.927 |
| 63.83333E | 3181.862 |
| 63.91666E | 3179.856 |
| 64E | 3177.063 |
| 64.08333E | 3169.772 |
| 64.16666E | 3163.77 |
| 64.25E | 3159.683 |
| 64.33333E | 3156.488 |
| 64.41666E | 3147.195 |
| 64.5E | 3137.91 |
| 64.58333E | 3132.765 |
| 64.66666E | 3123.877 |
| 64.75E | 3113.328 |
| 64.83333E | 3103.309 |
| 64.91666E | 3093.134 |
| 65E | 3085.284 |
| 65.08333E | 3081.146 |
| 65.16666E | 3076.239 |
| 65.25E | 3069.191 |
| 65.33333E | 3060.178 |
| 65.41666E | 3047.22 |
| 65.5E | 3034.352 |
| 65.58333E | 3023.831 |
| 65.66666E | 3019.263 |
| 65.75E | 3015.547 |
| 65.83333E | 3003.732 |
| 65.91666E | 2994.594 |
| 66E | 2987.402 |
| 66.08333E | 2981.953 |
| 66.16666E | 2977.035 |
| 66.25E | 2978.105 |
| 66.33333E | 2973.985 |
| 66.41666E | 2972.766 |
| 66.5E | 2966.554 |
| 66.58333E | 2959.423 |
| 66.66666E | 2952.445 |
| 66.75E | 2948.487 |
| 66.83333E | 2946.278 |
| 66.91666E | 2941.63 |
| 67E | 2940.189 |
| 67.08333E | 2937.991 |
| 67.16666E | 2933.866 |
| 67.25E | 2932.028 |
| 67.33333E | 2926.846 |
| 67.41666E | 2922.551 |
| 67.5E | 2913.385 |
| 67.58333E | 2911.011 |
| 67.66666E | 2908.562 |
| 67.75E | 2907.439 |
| 67.83333E | 2904.644 |
| 67.91666E | 2905.425 |
| 68E | 2907.076 |
| 68.08333E | 2908.592 |
| 68.16666E | 2911.094 |
| 68.25E | 2917.313 |
| 68.33333E | 2917.474 |
| 68.41666E | 2918.711 |
| 68.5E | 2922.012 |
| 68.58333E | 2925.148 |
| 68.66666E | 2925.455 |
| 68.75E | 2927.775 |
| 68.83333E | 2923.859 |
| 68.91666E | 2923.989 |
| 69E | 2923.044 |
| 69.08333E | 2925.7 |
| 69.16666E | 2933.38 |
| 69.25E | 2942.057 |
| 69.33333E | 2942.923 |
| 69.41666E | 2943.117 |
| 69.5E | 2944.311 |
| 69.58333E | 2945.912 |
| 69.66666E | 2939.672 |
| 69.75E | 2929.835 |
| 69.83333E | 2921.268 |
| 69.91666E | 2911.75 |
| 70E | 2897.743 |
| 70.08333E | 2890.217 |
| 70.16666E | 2887.01 |
| 70.25E | 2883.629 |
| 70.33333E | 2881.651 |
| 70.41666E | 2876.47 |
| 70.5E | 2868.002 |
| 70.58333E | 2862.796 |
| 70.66666E | 2854.697 |
| 70.75E | 2845.627 |
| 70.83333E | 2833.603 |
| 70.91666E | 2819.673 |
| 71E | 2812.808 |
| 71.08333E | 2814.756 |
| 71.16666E | 2805.995 |
| 71.25E | 2798.018 |
| 71.33333E | 2788.892 |
| 71.41666E | 2786.873 |
| 71.5E | 2790.032 |
| 71.58333E | 2794.362 |
| 71.66666E | 2791.666 |
| 71.75E | 2789.273 |
| 71.83333E | 2783.43 |
| 71.91666E | 2778.297 |
| 72E | 2778.008 |
| 72.08333E | 2771.563 |
| 72.16666E | 2765.732 |
| 72.25E | 2765.964 |
| 72.33333E | 2756.365 |
| 72.41666E | 2740.768 |
| 72.5E | 2729.104 |
| 72.58333E | 2720.331 |
| 72.66666E | 2704.14 |
| 72.75E | 2698.323 |
| 72.83333E | 2699.309 |
| 72.91666E | 2707.625 |
| 73E | 2714.473 |
| 73.08333E | 2719.07 |
| 73.16666E | 2730.092 |
| 73.25E | 2734.109 |
| 73.33333E | 2743.701 |
| 73.41666E | 2755.356 |
| 73.5E | 2778.022 |
| 73.58333E | 2798.588 |
| 73.66666E | 2804.327 |
| 73.75E | 2809.221 |
| 73.83333E | 2815.963 |
| 73.91666E | 2827.614 |
| 74E | 2835.76 |
| 74.08333E | 2842.945 |
| 74.16666E | 2855.144 |
| 74.25E | 2866.96 |
| 74.33333E | 2873.789 |
| 74.41666E | 2882.409 |
| 74.5E | 2886.055 |
| 74.58333E | 2888.865 |
| 74.66666E | 2892.796 |
| 74.75E | 2896.568 |
| 74.83333E | 2895.05 |
| 74.91666E | 2893.429 |
| 75E | 2895.872 |
